Прайс-лист по услугам
Приём специалистов в ООО «Лечебно-профилактический центр матери и ребенка» |
||||
Прием специалистов | Специальность | В центре | На дому | |
В черте города | За городом | |||
Бурнацкая Л.В. | Педиатр, аллерголог-иммунолог | 1200 | 2500 | 2800 |
Трифоненкова А.В. | Аллерголог-иммунолог | 1200 | 2500 | 2800 |
Бурнацкая Л.В. Трифоненкова А.В. |
Повторный прием аллерголога-иммунолога с проведением аллергопроб | 1000 | — | |
Гаврилова Н.В. | педиатр высш.кат. | 1200 | ||
Гаврилова Н.В. | Пульмонолог (прием детей до 7лет) |
1200 | 2500 | 2800 |
Гаврилова Н.В. | Пульмонолог:
первичный (прием повторный (прием |
Первичный прием — 2500 Повторный прием — 2000 |
2500 | 2800 |
Гаврилова Н.В. | врач функциональной диагностики, высш.кат. | По прайсу | По прайсу | |
Зангиева Т.В. | Терапевт | 1200 | — | |
Орлова Н.А. | Педиатр, нефролог, кардиолог детский | 1200 | 2500 | 2800 |
Хованская М. Н. | Кардиолог взрослый, выш. кат. | 1600 | — | |
Устюжанинова И. Е. | Педиатр, гастроэнтеролог детский | 1200 | 2500 | 2800 |
Латифова И.Ф. | Гастроэнтеролог взрослый, перв.кат. | 1300 | — | |
Соловьёв В. И. | Онколог, профессор, высш.кат., член академии наук РАЕН, д.м.н. | Первичный приём — 1600 Повторный приём (удаление)- 1600 Повторный приём (перевязка) — 1300 |
— | |
Соловьёв В. И. | Детский онколог, профессор, высш.кат., член академии наук РАЕН, д.м.н. | Первичный приём — 1600 Повторный приём (удаление) — 1300 |
— | |
Лабузов Д.С. | Детский хирург, к.м.н., доцент, высш.кат. | 1500 | — | |
Васильев Н.С. | Детский хирург, к.м.н., доцент, высш.кат. | 1300 | — | |
Баранов А. А. | Детский хирург | 1300 | — | |
Полякова В.Е. | Отоларинголог, перв. кат. | 1200 | — | |
Герасимова Н.А. | Невролог, высш.кат. | 1300 | — | |
Пересецкая О.В. | Детский эндокринолог, к.м.н., высш.кат. | 1300 | — | |
Лабузова Ю.В. | Детский эндокринолог, к.м.н., высш.кат. | 1500 | — | |
Новикова Л.П. | Травматолог-ортопед, высш.кат. | 1200 | — | |
Котован И. М. | Травматолог-ортопед, к.м.н., высш.кат. | 1300 | — | |
Ходоровская А.В. | Травматолог-ортопед, высш.кат. | 1200 | — | |
Петраков И.В. | Психолог детский, подростковый, семейный) |
1500 | — | |
Меликова И.Н. | Врач УЗИ диагностики первой категории | По прайсу | — | |
Шуляк И.А. | Врач УЗИ диагностики, высш. кат. | По прайсу | — | |
Танковид Е.П. | Врач УЗИ диагностики, высш. кат. | По прайсу | — | |
Устюжанинова И.Е. | Врач УЗИ | По прайсу | — | |
Зеленская О.Н. | Врач УЗИ высшей категории | По прайсу | — |
Лабораторные исследования |
||
Общеклинические исследования |
||
Наименование | Стоимость, руб. | |
центр | на дому | |
Выезд на дом ОАК+ОАМ — 2800р.; ОАК — 2500р. в черте города/ 2700 р. за городом | ||
Общий анализ крови | 700 | 2500 — в черте города от 2800 — за городом |
Сахар крови | 200 | |
Определение группы крови+резус-фактор | 450 | |
Глюкозо-толерантный тест (венозная кровь) | 550 | |
Длительность кровотечения | 250 | |
Время свертывания крови | 250 | |
Ретикулоциты крови | 200 | |
Тромбоциты по Фонио | 250 | |
Общий анализ мочи | 300 | |
Микроскопия осадка | 100 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 270 | |
Анализ мочи по Зимницкому | 300 | |
Анализ мочи по Зимницкому с определением белка | 300 | |
Клиренс по эндогег. креатинину (проба Реберга) | 300 | |
Тест на кальцифилаксию | 250 | |
2-х стаканная проба мочи | 350 | |
Исследование мочи на сахар | 250 | |
Мазок из носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 500 | |
Мазок на дрожжевые грибы | 400 | |
Копрограмма | 300 | |
Реакция Грегерсена (скрытая кровь в кале) | 250 | |
Яйца гельминтов | 250 | |
Соскоб на энтеробиоз | 300 | |
Цисты лямблий | 250 | |
Определение антигена лямблий в кале | 550 | |
Исследование на ротавирус | 950 | |
Реакция Вассермана RW (микрореакция на сифилис) | 280 | |
Стрептатест (экспресс — диагностика b-гемолитического стрептококка группы А) | 450 | |
Биохимический анализ крови |
||
Общий белок | 180 | |
Общий билирубин | 180 | |
Прямой билирубин/ Непрямой билирубин | 170 | |
АЛТ | 180 | |
ACT | 180 | |
ЛДГ | 200 | |
Холестерин | 190 | |
Триглицериды | 190 | |
Мочевая кислота | 180 | |
Глюкоза | 180 | |
Амилаза | 220 | |
Щелочная фосфатаза | 190 | |
Калий | 360 | |
Натрий | 360 | |
Хлор | 300 | |
Магний | 220 | |
Кальций | 230 | |
Железо | 230 | |
Фосфор | 230 | |
Мочевина | 180 | |
Креатинин | 180 | |
С-реактивный белок | 300 | |
Альбумин | 190 | |
АСЛО | 300 | |
ГГТ | 180 | |
Креатинкиназа | 220 | |
Липопродеиды Н.П. | 200 | |
Липопротеиды В.П. | 200 | |
Ревматоидный фактор | 340 | |
Иммунодиагностика |
||
Определение концентрации общего иммуноглобулина Е | 450 | |
Определение концентрации специфического иммуноглобулина Е (22 аллергена) аллергопанель №1 №1 | 6700 | |
Определение концентрации специфического иммуноглобулина Е (22 аллергена) аллергопанель №1 №2 | 7500 | |
Определение суммарных Ig класса А | 250 | |
Определение суммарных Ig класса M | 250 | |
Определение суммарных Ig класса G | 250 | |
Определение суммарных Ig класса Е | 450 | |
Циркулирующие иммунные комплексы | 500 | |
Расширенное иммунологическое обследование | 8785 | |
Расширенное иммунологическое обследование при вирусных инфекциях |
7000 | |
Расширенное иммунологическое обследование при онкологических заболеваниях |
6200 | |
Определение антигена гепатита В (HBs-Ag) | 500 | |
Определение антител к гепатиту С | 400 | |
Определение Ig классов M к токсоплазме Toxoplasma gondii | 370 | |
Определение Ig классов G к токсоплазме Toxoplasma gondii | 370 | |
Определение Ig классов G к вирусу простого герпеса | 970 | |
Определение Ig классов M к вирусу простого герпеса | 970 | |
Определение Ig классов G к Chlamidia pneumoniae | 450 | |
Определение Ig классов M к Chlamidia pneumoniae | 450 | |
Определение Ig классов G к цитомегаловирусной инфекции | 400 | |
Определение Ig классов M к цитомегаловирусной инфекции | 400 | |
Определение Ig классов M к микоплазме Mycoplasma pneumoniae | 450 | |
Определение Ig классов G к микоплазме Mycoplasma pneumoniae | 450 | |
Определение Ig класса M к возбудителю коклюша Bordetella pertussis | 1650 | |
Определение Ig класса G к возбудителю коклюша Bordetella pertussis | 1650 | |
Суммарные антитела к возбудителю коклюша и паракоклюша |
550 | |
Суммарные антитела к возбудителю дифтерии | 600 | |
Определение Ig класса M к возбудителю иерсиниоза | 450 | |
Определение Ig класса G к возбудителю иерсиниоза | 450 | |
Определение Ig класса M к H.pylori | 1020 | |
Определение Ig класса G к H.pylori | 450 | |
Определение Ig класса M к вирусу герпеса I, II типа | 1070 | |
Определение Ig класса G к вирусу герпеса I, II типа | 1020 | |
Определение авидности Ig класса G к вирусу герпеса I/II типа |
540 | |
Определение Ig класса M к вирусу Эпштейна-Барр (4 тип) | 480 | |
Определение Ig класса G к вирусу Эпштейна-Барр (4 тип) | 530 | |
Определение авидности Ig класса G к вирусу Эпштейна — Барр |
600 | |
Определение Ig класса M к цитомегаловирусу (5 тип) | 450 | |
Определение Ig класса G к цитомегаловирусу (5 тип) | 400 | |
Определение авидности Ig класса G к цитомегаловирусу | 2280 | |
Определение Ig класса G к вирусу герпеса 6 типа | 600 | |
Определение Ig класса G к вирусу кори | 600 | |
Определение Ig класса G к вирусу краснухи | 360 | |
Определение Ig класса G к вирусу эпидемического паротита | 540 | |
Определение Ig класса M к вирусу клещевого энцефалита | 440 | |
Определение Ig класса G к вирусу клещевого энцефалита | 440 | |
Суммарные антитела к возбудителю лямблиоза | 500 | |
Определение антител (IgG) к гельминтам (4 вида) | 550 | |
Титр Ig класса G к возбудителю токсокароза | 420 | |
Определение Ig класса G к возбудителю аскаридоза | 550 | |
T-Spot-тест на туберкулёз (альтернатива реакции Манту) | 8000 | |
Аллергодиагностика |
||
Аллергопробы (ПЫЛЬЦЕВЫЕ -13шт.) | 3120 |
Инструментальные исследования |
||
Ультразвуковые исследования |
||
Наименование | Стоимость, руб. | |
центр | на дому | |
Нейросонография (УЗИ головного мозга) | 900 | |
УЗИ сосудов шеи и головного мозга ( УЗИ детей с 7 лет и взрослым) | 2400 | |
Щитовидная железа | Взрослые — 900 Дети — 800 |
|
Лимфоузлы одной группы | 600 | |
Лимфоузлы (дополнительно) | 1200 | |
Молочные железы | 1000 | |
Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1300 | |
Мочевой пузырь | 600 | |
Почки | 900 | |
Почки, мочевой пузырь | 1400 | |
Предстательная железа, мочевой пузырь с определением остаточной порции мочи (абдоминально) | 1200 | |
Узи предстательной железы (для детей) | 1000 | |
Трансвагинальное исследование органов малого таза | 1300 | |
Исследование органов малого таза абдоминально (с 5 лет) | 1300 | |
Тазобедренные суставы (детям) | 900 | |
Вилочковая железа (до 3-х лет) | 800 | |
Эхокардиография (УЗИ сердца взрослым и детям) | 1400 | |
Поверхностные образования кожи и мягких тканей | 800 | |
Надпочечники | 600 | |
Сосуды семенного канатика | 800 | |
Паховый канал | 600 | |
|
900 | |
УЗИ на малых сроках беременности | 1000 | |
УЗИ беременности 2-3 триместра | 1600 | |
Слюнные железы | 800 | |
Функциональная диагностика |
||
Электрокардиография (ЭКГ) — с расшифровкой | 750 | |
Электрокардиография (ЭКГ) на дому | 2500 — в черте города от 2800 — за городом |
|
Электрокардиография (ЭКГ) — снятие | 350 | |
Электрокардиография (ЭКГ) — расшифровка | 400 | |
Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой | 950 | |
Регистрация функции внешнего дыхания с расшифровкой (Спирография) | 1100 | |
Регистрация функции внешнего дыхания + бронхолитик (Сальбутамол) с расшифровкой | 1300 |
Услуги отоларинголога |
||
Наименование | Стоимость, руб. | |
Промывание лакун миндалин | 500 | |
Удаление серных пробок | 600 | |
Массаж барабанных перепонок | 350 | |
Продувание слуховых труб | 400 | |
Обработка слизистой глотки лекарственными препаратами | 150 | |
Удаление инородного тела | 1000 | |
Вакуум-дренаж («кукушка») | 550 | |
Галотерапия (индивидуальная солевая камера) | 700 | |
Аудиометрия (тональная) | 400 | |
УЗИ придаточных пазух носа | 700 |
Услуги онколога, детского онколога |
|
Наименование | Стоимость, руб. |
Первичный прием врача (взрослые, дети) | 1600 |
Повторный прием врача с удалением новообразования: | Взрослые — 1600 Дети — 1300 |
Повторный прием с перевязкой (взрослые, дети) | 1300 |
Удаление папиллом и родинок: | на лице — 800 на шее — 700 на теле (туловище, верхние и нижние конечности) — 600 |
Удаление бородавок (кисти и стопы, проводниковая анестезия новокаином) |
1000 на 1 пальце |
Тонкоигольная пункционная биопсия молочной железы | 2600 |
Пункционная биопсия под УЗИ навигацией узловых образований: | щитовидной железы — 3500 молочной железы — 2200 кожа, мягкие ткани — 3000 |
Склеротерапия кист молочной железы с помощью лекарственных препаратов |
3000 |
Эксцизионная биопсия опухолей кожи | 2500 |
Гистологическое исследование биопсийного материала | 2700 |
Цитологическое исследование (соскоб) отделяемого молочной железы |
550 |
Местная анестезия (лидокаин/новокаин), 1 мл | 150 |
Снятие швов | 600 |
Перевязка после проведенного хирургического вмеш-ва | 1300 |
Услуги детского хирурга |
|
Наименование | Стоимость, руб. |
Лечение вросшего ногтя | 2000 |
Снятие швов | 600 |
Инстиляции антисептическим раствором (йод) | 500 |
Санация препуциального мешка | 800 |
Разделение синехий крайней плоти | 1200 |
Наложение повязки, перевязка | 500 |
Удаление доброкачественных образований на лице (папилломы, поверхностные атеромы, фибромы, родинки) | 800 |
Удаление доброкачественных образований на шее (папилломы, поверхностные атеромы, фибромы, родинки) |
700 |
Удаление доброкачественных образований на теле (туловище, верхние и нижние конечности) (папилломы, поверхностные атеромы, фибромы, родинки) | 600 |
Удаление бородавок (кисти и стопы, проводниковая анестезия новокаином) | 1000 на 1 пальце |
Дополнительные услуги |
|
Наименование | Стоимость, руб. |
Наблюдение педиатром за ребенком первого года жизни по контракту | 8000 (ежемесячно) |
Инфузионное введение лекарственного препарата (система) | 400 |
Внутривенная инъекция | 400 |
Внутримышечная инъекция | 150 |
Внутримышечная инъекция р-р преднизолона 30мг | 1 амп. — 250 2 амп. — 300 3 амп. — 330 |
Внутримышечная инъекция р-р супрастина 2% | 1 амп. — 250 2 амп. — 320 3 амп. — 350 |
При внутримышечных, внутривенных инъекциях (инфузиях) у пациентов должно быть направление от лечащего врача, заверенное печатью медицинского учреждения, с указанием названия препарата, дозировки и пути введения. |