Прайс-лист по услугам
Приём специалистов в ООО «Лечебно-профилактический центр матери и ребенка» |
||||
| Прием специалистов | Специальность | В центре | На дому | |
| В черте города | За городом | |||
| Бурнацкая Л.В. | Педиатр, аллерголог-иммунолог | 1500 | 3500 | 4500 |
| Трифоненкова А.В. | Аллерголог-иммунолог | 1500 | 3500 | 4500 |
| Гаврилова Н.В. | педиатр высш.кат. | 1500 | 3500 | 4500 |
| Гаврилова Н.В. | Пульмонолог (прием детей до 7лет) |
1600 | 3500 | 4500 |
| Гаврилова Н.В. |
Первичный приём пульмонолога (с проведение дыхательных тестов) с 7 лет
Первичный прием пульмонолога с проведением спирографии, с 7 лет
Повторный прием пульмонолога, с 7 лет
|
Первичный прием -3200
Первичный прием -2500
|
3500 | 4500 |
| Гаврилова Н.В. | врач функциональной диагностики, высш.кат. | По прайсу | По прайсу | |
| Орлова Н.А. | Педиатр | 1500 | 3500 | 4500 |
| Орлова Н.А. | Нефролог | 1500 | 3500 | 4500 |
| Орлова Н.А. | Кардиолог детский | 1500 | 3500 | 4500 |
| Орлова Н.А. | Врач функциональной диагностики | По прайсу | — | — |
| Хованская М. Н. | Кардиолог взрослый, выш. кат. | 1600 | — | |
| Устюжанинова И. Е. | Педиатр | 1500 | 3500 | 4500 |
| Устюжанинова И. Е. | Гастроэнтеролог детский | 1600 | 3500 | 4500 |
| Латифова И.Ф. | Гастроэнтеролог взрослый, перв.кат. | 1600 | — | |
| Лабузов Д.С. | Детский хирург, к.м.н., доцент, высш.кат. | 2000 | — | |
| Баранов А. А. | Детский хирург, врач высш.кат. | 2000 | — | |
| Полякова В.Е. | Отоларинголог, перв. кат. | 1700 | — | |
| Герасимова Н.А. | Невролог, высш.кат. | 1600 | — | |
| Орлов И.А. | Первичный прием онколога | 2200 | — | |
| Орлов И.А. | Повторный прием онколога с перевязкой | 1600 | — | |
| Пересецкая О.В. | Детский эндокринолог, к.м.н., высш.кат. | 1500 | — | |
| Новикова Л.П. | Травматолог-ортопед, высш.кат. | 1500 | — | |
| Меликова И.Н. | Врач УЗИ диагностики первой категории | По прайсу | — | |
| Шуляк И.А. | Врач УЗИ диагностики, высш. кат. | По прайсу | — | |
| Устюжанинова И. Е. | Врач УЗИ | По прайсу | — | |
| Крюков О.Э. | Врач УЗИ диагностики | По прайсу | ||
Лабораторные исследования |
||
Общеклинические исследования |
||
| Наименование | Стоимость, руб. | |
| центр | на дому | |
| Общий анализ крови | 690 | 3500 — в черте города от 4000 — за городом |
| Сахар крови | 300 | |
| Определение группы крови+резус-фактор | 550 | |
| Глюкозо-толерантный тест (венозная кровь) | 700 | |
| Длительность кровотечения | 400 | |
| Время свертывания крови | 400 | |
| Ретикулоциты крови | 300 | |
| Тромбоциты по Фонио | 450 | |
| Общий анализ мочи | 400 | |
| Микроскопия осадка | 250 | |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 420 | |
| Анализ мочи по Зимницкому | 800 | |
| Анализ мочи по Зимницкому с определением белка | 800 | |
| Клиренс по эндогег. креатинину (проба Реберга) | 450 | |
| Тест на кальцифилаксию | 400 | |
| 2-х стаканная проба мочи | 500 | |
| Исследование мочи на сахар | 300 | |
| Мазок из носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 650 | |
| Мазок на дрожжевые грибы | 600 | |
| Копрограмма | 550 | |
| Реакция Грегерсена (скрытая кровь в кале) | 500 | |
| Яйца гельминтов | 400 | |
| Соскоб на энтеробиоз | 400 | |
| Цисты лямблий | 300 | |
| Определение антигена лямблий в кале | 550 | |
| Исследование на ротавирус | 750 | |
| Реакция Вассермана RW (микрореакция на сифилис) | 450 | |
Биохимический анализ крови |
||
| Общий белок | 250 | |
| Общий билирубин | 250 | |
| Общий билирубин ( капиллярная кровь) | 300 | |
| Прямой билирубин/ Непрямой билирубин | 250 | |
| Прямой билирубин/ Непрямой билирубин ( капиллярная кровь) | 300 | |
| АЛТ | 250 | |
| ACT | 250 | |
| ЛДГ | 250 | |
| Холестерин | 270 | |
| Триглицериды | 270 | |
| Мочевая кислота | 270 | |
| Глюкоза | 250 | |
| Амилаза | 330 | |
| Щелочная фосфатаза | 250 | |
| Калий | 410 | |
| Натрий | 360 | |
| Хлор | 350 | |
| Магний | 330 | |
| Кальций | 330 | |
| Железо | 330 | |
| Фосфор | 330 | |
| Мочевина | 250 | |
| Креатинин | 250 | |
| С-реактивный белок | 350 | |
| Альбумин | 250 | |
| АСЛО | 350 | |
| ГГТ | 250 | |
| Креатинкиназа | 330 | |
| Липопродеиды Н.П. | 300 | |
| Липопротеиды В.П. | 300 | |
| Ревматоидный фактор | 450 | |
Иммунодиагностика |
||
| Определение концентрации общего иммуноглобулина Е | 550 | |
| Определение концентрации специфического иммуноглобулина Е (22 аллергена) пищевая панель №1 | 8000 | |
| Определение концентрации специфического иммуноглобулина Е (22 аллергена) панель №2 | 9300 | |
| Гепатиты – комплекс ( HBs-Ag + антитела к HCV) | 1100 | |
| Определение антигена гепатита В (HBs-Ag) | 550 | |
| Определение антител к гепатиту С | 550 | |
| Определение суммарного Ig класса Е (ImmunoCup) | 3600 | |
| Определение суммарных Ig класса А | 300 | |
| Определение суммарных Ig класса M | 300 | |
| Определение суммарных Ig класса G | 300 | |
| Определение суммарных Ig класса Е | 500 | |
| Циркулирующие иммунные комплексы | 500 | |
| Расширенное иммунологическое обследование | 10900 | |
| Расширенное иммунологическое обследование при вирусных инфекциях |
6730 | |
| Расширенное иммунологическое обследование при онкологических заболеваниях |
7300 | |
| Определение Ig классов M к токсоплазме Toxoplasma gondii | 370 | |
| Определение Ig классов G к токсоплазме Toxoplasma gondii | 370 | |
| Определение Ig классов G к вирусу простого герпеса | 970 | |
| Определение Ig классов M к вирусу простого герпеса | 970 | |
| Определение Ig классов G к Chlamidia pneumoniae | 500 | |
| Определение Ig классов M к Chlamidia pneumoniae | 500 | |
| Определение Ig классов G к цитомегаловирусной инфекции | 400 | |
| Определение Ig классов M к цитомегаловирусной инфекции | 480 | |
| Определение Ig классов M к микоплазме Mycoplasma pneumoniae | 500 | |
| Определение Ig классов G к микоплазме Mycoplasma pneumoniae | 500 | |
| Определение Ig класса M к возбудителю коклюша Bordetella pertussis | 1650 | |
| Определение Ig класса G к возбудителю коклюша Bordetella pertussis | 1650 | |
| Суммарные антитела к возбудителю коклюша и паракоклюша |
640 | |
| Суммарные антитела к возбудителю дифтерии | 600 | |
| Определение Ig класса M к возбудителю иерсиниоза | 450 | |
| Определение Ig класса G к возбудителю иерсиниоза | 450 | |
| Определение Ig класса M к H.pylori | 1300 | |
| Определение Ig класса G к H.pylori | 450 | |
| Определение Ig класса M к вирусу герпеса I, II типа | 1070 | |
| Определение Ig классов M к вирусу герпеса 1/2 типа | 360 | |
| Определение Ig класса G к вирусу герпеса I, II типа | 1020 | |
| Определение Ig классов G к вирусу герпеса 1/2 типа | 540 | |
| Определение авидности Ig класса G к вирусу герпеса I/II типа |
540 | |
| Определение Ig класса M капсидный белок вируса Эпштейна-Барр (4 тип) | 530 | |
| Определение Ig класса G капсидный белок вируса Эпштейна-Барр (4 тип) | 650 | |
| Определение авидности Ig класса G к вирусу Эпштейна — Барр |
600 | |
| Определение Ig класса M к цитомегаловирусу (5 тип) | 480 | |
| Определение Ig класса G к цитомегаловирусу (5 тип) | 400 | |
| Определение авидности Ig класса G к цитомегаловирусу | 2280 | |
| Определение Ig класса G к вирусу герпеса 6 типа | 600 | |
| Определение Ig класса G к вирусу кори | 600 | |
| Определение Ig класса G к вирусу краснухи | 900 | |
| Определение Ig класса G, M к вирусу эпидемического паротита | 540 | |
| Определение Ig класса M к вирусу клещевого энцефалита | 440 | |
| Определение Ig класса G к вирусу клещевого энцефалита | 440 | |
| Суммарные антитела к возбудителю лямблиоза | 500 | |
| Определение антител (IgG) к гельминтам (4 вида) | 550 | |
| Титр Ig класса G к возбудителю токсокароза | 450 | |
| Определение Ig класса G к возбудителю аскаридоза | 550 | |
| T-Spot-тест на туберкулёз (альтернатива реакции Манту) | 8000 | |
Аллергодиагностика |
||
| Аллергопробы (ПЫЛЬЦЕВЫЕ -14шт.) | ||
| Аллергопробы (ПИЩЕВЫЕ -2шт.) | ||
| Аллергопробы (БЫТОВЫЕ И ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ -4шт.) | ||
| Аллергопробы за 1 шт. | 300 | |
Комплексные исследования |
|
| Программа «Мужское здоровье» (комплексное обследование мочеполовой системы у мужчин) |
Стоимость, руб. |
| ОАК | 8100 |
| ОАМ | 8100 |
| 8 тестов по моче (ИППП: уреаплазмоз, микоплазмоз, генитальный герпес, трихомониаз, гонорея и хламидиоз) |
8100 |
| Опухолевые маркеры (СА 19-9, ПСА общ., РЭА, альфа- фетопротеин) |
8100 |
| УЗИ органов мошонки | 8100 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 8100 |
| УЗИ предстательной железы | 8100 |
| Комплексное обследование «Острый живот» (направлено на установление точного диагноза, а именно локализации и характера патологического процесса) |
Стоимость, руб. |
| ОАК | 5350 |
| ОАМ | 5350 |
| УЗИ органов брюшной полости | 5350 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 5350 |
| УЗИ органов малого таза (у женщин) | 5350 |
Инструментальные исследования |
||
Ультразвуковые исследования |
||
| Наименование | Стоимость, руб. | |
| центр | на дому | |
| Нейросонография (УЗИ головного мозга) | 1100 | |
| УЗИ сосудов шеи и головного мозга ( УЗИ детей с 7 лет и взрослым) | 2500 | |
| Щитовидная железа | 1100 | |
| Лимфоузлы одной группы | 800 | |
| Лимфоузлы 2-х групп | 1200 | |
| Лимфоузлы 3-х групп | 1500 | |
| Молочные железы | 1400 | |
| Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1550 | |
| Мочевой пузырь | 700 | |
| Почки + надпочечники | 1400 | |
| Почки + мочевой пузырь | 1400 | |
| Почки | 1100 | |
| Узи предстательной железы (для детей) | 1000 | |
| Исследование органов малого таза абдоминально (с 5 лет) | 1300 | |
| Тазобедренные суставы (детям) | 1100 | |
| Вилочковая железа (до 3-х лет) | 900 | |
| Эхокардиография (УЗИ сердца взрослым и детям) | 1700 | |
| Поверхностные образования кожи и мягких тканей | 900 | |
| Паховый канал и органы мошонки | 1000 | |
| Паховый канал | 700 | |
| Слюнные железы | 800 | |
| Предстательная железа (абдоминально) | 1000 | |
| Комплекс для малышей (НСГ, ЭхоКГ, УЗИ ОБП, тазобедренных суставов, почек + надпочечников) | 6900 | |
| УЗИ голеностопных суставов | 1800 | |
| УЗИ коленных суставов (два сустава) | 2000 | |
| УЗИ коленного сустава (один сустав) | 1050 | |
| УЗИ органов малого таза (взрослые) | 1300 | |
| УЗИ в I триместре беременности | 1300 | |
| УЗИ во II, III триместрах беременности | 1500 | |
| УЗИ предстательной железы у мужчин | 1500 | |
| УЗИ малого таза у женщин | 1300 | |
| УЗИ пахового канала и органов мошонки у мужчин | 1000 | |
| Комплексное обследование «Острый живот» | 5350 | |
| Программа «Мужское здоровье» – комплексное обследование мочеполовой системы у мужчин | 8100 | |
Функциональная диагностика |
||
| Спирография (ФВД) стандартная | 900 | |
| Спирография (ФВД)- проба с сальбутамолом | 1200 | |
| Электрокардиография (ЭКГ) — с расшифровкой | 850 | |
| Электрокардиография (ЭКГ) на дому | 3800 — в черте города от 4200 — за городом (до 20 км) |
|
| Электрокардиография (ЭКГ) — снятие | 400 | |
| Электрокардиография (ЭКГ) — расшифровка | 300 | |
| Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой | 1000 | |
Услуги отоларинголога |
||
| Наименование | Стоимость, руб. | |
| Промывание лакун миндалин | 600 | |
| Удаление серных пробок из одного уха | 500 | |
| Массаж барабанных перепонок | 450 | |
| Продувание слуховых труб | 600 | |
| Обработка слизистой глотки лекарственными препаратами | 200 | |
| Удаление инородного тела | 1300 | |
| Вакуум-дренаж («кукушка») | 700 | |
| Галотерапия (индивидуальная солевая камера) | 900 | |
| Тональная пороговая аудиометрия | 800 | |
| УЗИ придаточных пазух носа | 600 | |
| Эндоскопическое исследование ЛОР органов | 800 | |
| Тимпанометрия (акустическая импедансометрия) с расшифровкой | 800 | |
Услуги онколога |
|
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Первичный прием врача (взрослые, дети) | 2200 |
| Повторный прием с перевязкой (взрослые, дети) | 1600 |
| Удаление папиллом и родинок: | на лице — 1000 на шее — 1000 на теле (туловище, верхние и нижние конечности) — 1000 |
| Удаление бородавок (кисти и стопы, проводниковая анестезия новокаином) |
1200 на 1 пальце |
| Тонкоигольная пункционная биопсия молочной железы | 3000 |
| Пункционная биопсия под УЗИ навигацией узловых образований: | щитовидной железы — 3500 молочной железы — 2200 кожа, мягкие ткани — 3000 |
| Склеротерапия кист молочной железы с помощью лекарственных препаратов |
3000 |
| Эксцизионная биопсия опухолей кожи | 2800 |
| Гистологическое исследование биопсийного материала | 2900 |
| Цитологическое исследование (соскоб) отделяемого молочной железы |
1000 |
| Локальная (местная) анестезия (без стоимости анестетика) | 600 |
| Новокаин (1амп — 5 мл.) | 250 |
| Лидокаин (1 амп — 2 мл.) | 250 |
| Снятие швов | 1000 |
| Перевязка после проведенного хирургического вмеш-ва | 1600 |
Услуги детского хирурга |
|
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Лечение вросшего ногтя | 3000 |
| Снятие швов | 1000 |
| Инстиляции антисептическим раствором (йод) | 500 |
| Санация препуциального мешка | 1000 |
| Разделение синехий крайней плоти | 2000 |
| Наложение повязки, перевязка после хирургической манимуляции | 1 категории сложности — 600 2 категории сложности — 1000 3 категории сложности — 1200 |
| Удаление доброкачественных образований (папилломы, поверхностные атеромы, фибромы, родинки) |
на лице — 1500 на шее — 1500 на теле (туловище, верхние и нижние конечности) — 1500 |
| Удаление бородавок (кисти и стопы, проводниковая анестезия новокаином) | 1500 на 1 пальце |
| Локальная (местная) анестезия (без стоимости анестетика) | 600 |
| Новокаин (1амп — 5 мл.) | 250 |
| Лидокаин (1 амп — 2 мл.) | 250 |
Дополнительные услуги |
|
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Наблюдение педиатром за ребенком первого года жизни по контракту | 15000 (ежемесячно) |
| Инфузионное введение лекарственного препарата (система) | 500 |
| Внутривенная инъекция | 450 |
| Внутримышечная инъекция | 200 |
| Внутримышечная инъекция р-р преднизолона 30мг | 1 амп. — 300 2 амп. — 350 3 амп. — 400 |
| Внутримышечная инъекция р-р супрастина 2% | 1 амп. — 300 2 амп. — 350 3 амп. — 400 |
| При внутримышечных, внутривенных инъекциях (инфузиях) у пациентов должно быть направление от лечащего врача, заверенное печатью медицинского учреждения , с указанием названия препарата, дозировки и пути введения. | |