Иммунологическое обследование
В лечебно-профилактическом центре «Матери и Ребенка» можно пройти иммунологическое обследование.
Адреса и контактные телефоны наших филиалов:
8 (915) 630-03-42, 8 (4812) 64-38-78 , 8 (4812) 35-33-06 (г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 7, офис 1)
Доверьте свое здоровье профессионалам, звоните прямо сейчас!
Прайс-лист
Наименование | Стоимость, руб. | |
центр | ||
Определение концентрации общего иммуноглобулина Е | 550 | |
Определение концентрации специфического иммуноглобулина Е (22 аллергена) пищевая панель №1 | 7000 | |
Определение концентрации специфического иммуноглобулина Е (22 аллергена) панель №2 | 8000 | |
Гепатиты – комплекс ( HBs-Ag + антитела к HCV) | 1100 | |
Определение антигена гепатита В (HBs-Ag) | 550 | |
Определение антител к гепатиту С | 550 | |
Определение суммарного Ig класса Е (ImmunoCup) | 3600 | |
Определение суммарных Ig класса А | 300 | |
Определение суммарных Ig класса M | 300 | |
Определение суммарных Ig класса G | 300 | |
Определение суммарных Ig класса Е | 500 | |
Циркулирующие иммунные комплексы | 500 | |
Расширенное иммунологическое обследование | 10900 | |
Расширенное иммунологическое обследование при вирусных инфекциях |
6730 | |
Расширенное иммунологическое обследование при онкологических заболеваниях |
7300 | |
Определение Ig классов M к токсоплазме Toxoplasma gondii | 370 | |
Определение Ig классов G к токсоплазме Toxoplasma gondii | 370 | |
Определение Ig классов G к вирусу простого герпеса | 970 | |
Определение Ig классов M к вирусу простого герпеса | 970 | |
Определение Ig классов G к Chlamidia pneumoniae | 500 | |
Определение Ig классов M к Chlamidia pneumoniae | 500 | |
Определение Ig классов G к цитомегаловирусной инфекции | 400 | |
Определение Ig классов M к цитомегаловирусной инфекции | 450 | |
Определение Ig классов M к микоплазме Mycoplasma pneumoniae | 500 | |
Определение Ig классов G к микоплазме Mycoplasma pneumoniae | 500 | |
Определение Ig класса M к возбудителю коклюша Bordetella pertussis | 1650 | |
Определение Ig класса G к возбудителю коклюша Bordetella pertussis | 1650 | |
Суммарные антитела к возбудителю коклюша и паракоклюша |
640 | |
Суммарные антитела к возбудителю дифтерии | 600 | |
Определение Ig класса M к возбудителю иерсиниоза | 450 | |
Определение Ig класса G к возбудителю иерсиниоза | 450 | |
Определение Ig класса M к H.pylori | 1300 | |
Определение Ig класса G к H.pylori | 450 | |
Определение Ig класса M к вирусу герпеса I, II типа | 1070 | |
Определение Ig классов M к вирусу герпеса 1/2 типа | 360 | |
Определение Ig класса G к вирусу герпеса I, II типа | 1020 | |
Определение Ig классов G к вирусу герпеса 1/2 типа | 540 | |
Определение авидности Ig класса G к вирусу герпеса I/II типа |
540 | |
Определение Ig класса M капсидный белок вируса Эпштейна-Барр (4 тип) | 530 | |
Определение Ig класса G капсидный белок вируса Эпштейна-Барр (4 тип) | 650 | |
Определение авидности Ig класса G к вирусу Эпштейна — Барр |
600 | |
Определение Ig класса M к цитомегаловирусу (5 тип) | 480 | |
Определение Ig класса G к цитомегаловирусу (5 тип) | 400 | |
Определение авидности Ig класса G к цитомегаловирусу | 2500 | |
Определение Ig класса G к вирусу герпеса 6 типа | 600 | |
Определение Ig класса G к вирусу кори | 600 | |
Определение Ig класса G к вирусу краснухи | 900 | |
Определение Ig класса G, M к вирусу эпидемического паротита | 540 | |
Определение Ig класса M к вирусу клещевого энцефалита | 440 | |
Определение Ig класса G к вирусу клещевого энцефалита | 440 | |
Суммарные антитела к возбудителю лямблиоза | 500 | |
Определение антител (IgG) к гельминтам (4 вида) | 550 | |
Титр Ig класса G к возбудителю токсокароза | 450 | |
Определение Ig класса G к возбудителю аскаридоза | 550 | |
T-Spot-тест на туберкулёз (альтернатива реакции Манту) | 8000 |